본문 바로가기
직업, 경제

2025년 공무원 봉급표 2025 공무원 봉급 인상률 예상

by 동백서무 2024. 7. 27.

목차

    2025년 공무원 봉급표 2025 공무원 봉급 인상률 예상

    2025년 공무원 봉급 인상률에 대한 논의가 현재 정부와 공무원보수위원회 간의 협상을 통해 활발히 진행되고 있습니다. 최근 7차 회의에서 최종 합의된 인상률은 5급 이상 공무원에 대해 2.5%, 6급 이하 공무원에 대해 3.3% 인상으로 결정되었습니다. 이 권고안은 인사처에 제출될 예정입니다.

    정부와 공무원보수위원회 제안 2025 공무원 봉급 인상률

    • 정부 제안 2025 공무원 봉급 인상률: 6급 이하 3.2% 인상, 5급 이상 2.4% 인상
    • 2025 공무원 봉급 인상률 공무원보수위원회 제안: 6급 이하 4.8% 인상, 5급 이상 3.1% 인상

    최종 합의 2025 공무원 봉급 인상률

    • 5급 이상 공무원: 2.5%
    • 6급 이하 공무원: 3.3%

    이 인상률이 적용된다면, 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같이 예상할 수 있습니다.

    2025년 공무원 봉급표 예상

    2024년 공무원 봉급표를 기반으로 합의된 인상률을 적용한 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같습니다.

    9급 공무원 봉급 예상

    • 9급 1호봉: 1,930,000원 (전년 대비 60,800원 상승)
    • 9급 4호봉: 2,000,800원 (기본급 200만원 이상)
    • 9급 7호봉: 2,090,792원 (전년 대비 66,792원 상승)
    • 9급 10호봉: 2,167,797원 (전년 대비 69,797원 상승)

    7급 공무원 봉급 예상

    • 7급 1호봉: 2,112,992원 (전년 대비 67,192원 상승)
    • 7급 4호봉: 2,238,203원 (전년 대비 71,503원 상승)
    • 7급 7호봉: 2,374,476원 (전년 대비 75,876원 상승)
    • 7급 10호봉: 2,510,176원 (전년 대비 80,176원 상승)

    5급 공무원 봉급 예상

    • 5급 1호봉: 3,485,275원 (전년 대비 85,075원 상승)
    • 5급 4호봉: 3,772,628원 (전년 대비 89,028원 상승)
    • 5급 7호봉: 4,066,708원 (전년 대비 93,108원 상승)
    • 5급 10호봉: 4,353,265원 (전년 대비 96,865원 상승)

    2025년 공무원 봉급표 예시

    호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
    1 4,475,912 4,029,879 3,594,088 3,141,305 2,784,335 2,315,127 2,112,992 1,976,428 1,930,000
    2 4,663,424 4,175,964 3,797,179 3,268,442 2,896,625 2,391,052 2,179,512 2,015,599 1,892,595
    3 4,821,328 4,272,728 3,943,498 3,389,667 3,005,428 2,469,190 2,247,676 2,055,754 1,912,532
    4 4,983,294 4,398,976 4,097,000 3,518,137 3,125,212 2,553,079 2,321,307 2,106,783 1,950,659
    5 5,149,368 4,520,530 4,242,904 3,634,698 3,245,671 2,631,666 2,391,052 2,150,826 1,990,636
    6 5,337,237 4,681,455 4,396,072 3,758,282 3,370,366 2,714,504 2,463,039 2,200,000 2,039,318
    7 5,508,888 4,840,076 4,551,176 3,888,550 3,486,076 2,796,591 2,536,418 2,250,636 2,090,792
    8 5,680,599 5,001,400 4,702,785 4,004,845 3,603,500 2,878,691 2,610,278 2,297,000 2,134,063
    9 5,854,380 5,156,889 4,849,116 4,121,776 3,714,298 2,957,063 2,680,845 2,349,091 2,167,797
    10 6,030,311 5,306,122 4,989,210 4,238,917 3,814,900 3,032,709 2,744,515 2,393,299 2,194,820

    결론

    2025년 공무원 봉급 인상률에 대한 합의는 공무원들의 사기를 높이고 생활 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 인상률이 최종적으로 확정될 경우, 공무원들은 좀 더 나은 근무 환경에서 일할 수 있을 것입니다.

    주요 키워드

    2025년 공무원 봉급 인상률, 공무원 봉급표, 정부 제안, 공무원보수위원회, 9급 봉급, 7급 봉급, 5급 봉급, 6급 이하 인상률, 5급 이상 인상률, 인사처 권고안

    반응형